Grundriss Ebene 10 Gebäude VW
Ausstellungen auf Ebene 10
NR. | Titel | Beschreibung |
---|---|---|
10.1a* | Komfort gegen Kosten: Wie sehr lieben Sie Ihr Auto wirklich? | Für welches Verkehrsmittel wir uns in unserem Alltag entscheiden, hängt wesentlich von der Gewichtung einzelner Kriterien wie z.B. Preis, Zeit, Komfort, etc. ab. Aufgrund Ihrer Gewichtung können wir Ihnen beantworten, für welches Vekehrsmittel Sie sich rein rechnerisch entschieden hätten. Die Frage ist: Bleibt es bei dem gleichen Vekehrsmittel, mit dem Sie hergekommen sind? |
10.1b* | Das Rucksackproblem | Wie findet man eine Kombination der nützlichsten Gegenstände, die in einen Rucksack gepackt werden, ohne dass dieser zu schwer wird? Probiert es selbst an dieser Spielstation aus. |
10.1c* | Mathematik des Schafehütens | Interaktionen von Schwarm- oder Herdentieren können mit Hilfe von Potentialkräften mathematisch modelliert werden. Lernt die Modelle kennen und probiert Effekte unterschiedlicher Parametereinstellungen in einer interaktiven Simulation aus. |
10.1d* | Mathematik und Rundreisen | Die Planung einer optimalen, d.h. kürzesten Rundreise über verschiedene Zwischenziele zurück zum Ausgangspunkt birgt einige mathematische Herausforderungen. Erfahre mehr über das Problem und probiere deine eigenen Lösungsstrategien an unserer Spielestation aus. |
10.2a | Mathestudium und dann? | Wir präsentieren eine Übersicht von Zukunftswegen, die ein Studium der Mathematik eröffnen. |
10.2b | MatZe – Das Mathe-Zentrum der Uni Wuppertal | Der Studienstart bringt verschiedenste Herausforderungen für alle Studierende mit sich. Bei allen Fragen und Problemen rund um Mathematik unterstützt das MatZe, das Mathe-Zentrum der BUW. |
10.3 | Fachschaft Mathematik und Informatik | Die Fachschaft Mathematik und Informatik zeigt im Rahmen einer Ausstellung, wie sich die Fachschaftsarbeit darstellt und wie sich diese in Zeiten von Uni@Home geändert hat. |
10.4 | Fachschaft Physik | |
10.5 | Fachschaft Chemie, Bio und NaWiTec - Infos & spannende Mitmach-Experimente | |
10.6 | Fachschaft SiTe | Fakultät 7 |
10.7 | Fachschaft MaschBau | Fakultät 7 |
10.8 | VFMN Förderverein | |
10.9 | Infostand zum Physikstudium | |
10.10 | Gleichstellung MaschBau/SiTe | Fakultät 7 |
10.11 | JuniorUni | |
10.12 | Prozess- und Anlagensicherheit | Fakultät 7 |
10.13 | Bevölkerungsschutz. Katastrophenhilfe | Fakultät 7 |
10.14 | Studienberatung | Fakultät 7 |
10.15 | Arbeitswissenschaft | Fakultät 7 |
*Ausstellungen, die besonders gut für Kinder geeignet sind.